Check the coach position and seat layout of Train 11108 BUNDELKHAND EXP online with CoachMitra. Find your coach location easily and plan your boarding hassle-free before your journey.
| Station | Arr. | Dep. | Halt | Dist. | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| BANARAS (BNRS) | -- | 16:30 | -- | 0 km | 1 |
| CHAUKHANDI (CHH) | 16:53 | 16:54 | 1h 0m | 18 km | 1 |
| BHADOHI (BOY) | 17:31 | 17:33 | 2h 0m | 46 km | 1 |
| SURIAWAN (SAW) | 17:54 | 17:55 | 1h 0m | 62 km | 1 |
| JANGHAI JN (JNH) | 18:38 | 18:40 | 2h 0m | 77 km | 1 |
| PHULPUR (PLP) | 19:09 | 19:10 | 1h 0m | 100 km | 1 |
| PRAYAG (PRG) | 20:18 | 20:20 | 2h 0m | 130 km | 1 |
| PRAYAGRAJ JN. (PRYJ) | 20:50 | 21:15 | 25h 0m | 136 km | 1 |
| NAINI (NYN) | 21:34 | 21:35 | 1h 0m | 144 km | 1 |
| SHANKARGARH (SRJ) | 22:13 | 22:14 | 1h 0m | 181 km | 1 |
| BARGARH (BRG) | 22:29 | 22:30 | 1h 0m | 198 km | 1 |
| DABHAURA (DBR) | 22:49 | 22:50 | 1h 0m | 214 km | 1 |
| MANIKPUR (MKP) | 23:33 | 23:35 | 2h 0m | 237 km | 1 |
| CHITRAKUTDHAM K (CKTD) | 00:01 | 00:03 | 2h 0m | 268 km | 2 |
| ATARRA (ATE) | 00:29 | 00:31 | 2h 0m | 305 km | 2 |
| BANDA JN (BNDA) | 01:00 | 01:05 | 5h 0m | 337 km | 2 |
| MAHOBA JN (MBA) | 02:26 | 02:28 | 2h 0m | 390 km | 2 |
| KULPAHAR (KLAR) | 02:50 | 02:51 | 1h 0m | 412 km | 2 |
| BELA TAL (BTX) | 03:05 | 03:06 | 1h 0m | 421 km | 2 |
| HARPALPUR (HPP) | 03:28 | 03:30 | 2h 0m | 443 km | 2 |
| MAU RANIPUR (MRPR) | 04:00 | 04:02 | 2h 0m | 465 km | 2 |
| TEHARKA (TKA) | 04:18 | 04:19 | 1h 0m | 485 km | 2 |
| NIVARI (NEW) | 04:32 | 04:33 | 1h 0m | 497 km | 2 |
| ORCHHA (ORC) | 04:50 | 04:52 | 2h 0m | 517 km | 2 |
| V LAKSHMIBAIJHS (VGLJ) | 05:55 | 06:00 | 5h 0m | 528 km | 2 |
| DATIA (DAA) | 06:22 | 06:24 | 2h 0m | 553 km | 2 |
| DABRA (DBA) | 06:46 | 06:48 | 2h 0m | 583 km | 2 |
| GWALIOR (GWL) | 08:15 | -- | -- | 625 km | 2 |
A train coach position refers to the specific sequence of carriages (coaches) relative to the engine. For 11108 BUNDELKHAND EXP, knowing the coach position is crucial because Indian railway platforms are often long. By knowing if your coach (like B1, A1, or S1) is near the engine or at the rear, you can save yourself from a last-minute sprint across the platform when the train arrives.
Checking the coach layout for BUNDELKHAND EXP is easy with CoachMitra:
While the coach sequence for 11108 is generally stable, always keep these three things in mind: