Check the coach position and seat layout of Train 15017 LTT GKP EXPRESS online with CoachMitra. Find your coach location easily and plan your boarding hassle-free before your journey.
| Station | Arr. | Dep. | Halt | Dist. | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| LOKMANYATILAK T (LTT) | -- | 06:35 | -- | 0 km | 1 |
| THANE (TNA) | 06:58 | 07:00 | 2h 0m | 18 km | 1 |
| KALYAN JN (KYN) | 07:17 | 07:20 | 3h 0m | 38 km | 1 |
| IGATPURI (IGP) | 09:02 | 09:07 | 5h 0m | 121 km | 1 |
| NASHIK ROAD (NK) | 09:57 | 10:00 | 3h 0m | 172 km | 1 |
| LASALGAON (LS) | 10:38 | 10:40 | 2h 0m | 220 km | 1 |
| MANMAD JN (MMR) | 11:13 | 11:15 | 2h 0m | 245 km | 1 |
| NANDGAON (NGN) | 11:29 | 11:30 | 1h 0m | 270 km | 1 |
| CHALISGAON JN (CSN) | 11:53 | 11:55 | 2h 0m | 312 km | 1 |
| PACHORA JN (PC) | 12:28 | 12:30 | 2h 0m | 357 km | 1 |
| JALGAON JN (JL) | 13:08 | 13:10 | 2h 0m | 405 km | 1 |
| BHUSAVAL JN (BSL) | 13:55 | 14:00 | 5h 0m | 429 km | 1 |
| RAVER (RV) | 14:28 | 14:30 | 2h 0m | 463 km | 1 |
| BURHANPUR (BAU) | 14:43 | 14:45 | 2h 0m | 483 km | 1 |
| NEPANAGAR (NPNR) | 15:14 | 15:15 | 1h 0m | 510 km | 1 |
| KHANDWA (KNW) | 16:28 | 16:30 | 2h 0m | 552 km | 1 |
| TALVADYA (TLV) | 16:50 | 16:52 | 2h 0m | 568 km | 1 |
| CHHANERA (CAER) | 17:18 | 17:20 | 2h 0m | 598 km | 1 |
| KHIRKIYA (KKN) | 17:58 | 18:00 | 2h 0m | 628 km | 1 |
| HARDA (HD) | 18:46 | 18:48 | 2h 0m | 660 km | 1 |
| TIMARNI (TBN) | 19:01 | 19:02 | 1h 0m | 674 km | 1 |
| BANAPURA (BPF) | 19:33 | 19:35 | 2h 0m | 702 km | 1 |
| ITARSI JN (ET) | 20:40 | 20:50 | 10h 0m | 736 km | 1 |
| SOHAGPUR (SGP) | 21:28 | 21:30 | 2h 0m | 785 km | 1 |
| PIPARIYA (PPI) | 21:46 | 21:48 | 2h 0m | 803 km | 1 |
| GADARWARA (GAR) | 22:20 | 22:22 | 2h 0m | 853 km | 1 |
| KARELI (KY) | 22:43 | 22:45 | 2h 0m | 881 km | 1 |
| NARSINGHPUR (NU) | 22:58 | 23:00 | 2h 0m | 897 km | 1 |
| SHRIDHAM (SRID) | 23:23 | 23:25 | 2h 0m | 928 km | 1 |
| MADAN MAHAL (MML) | 00:18 | 00:20 | 2h 0m | 977 km | 2 |
| JABALPUR (JBP) | 00:30 | 00:40 | 10h 0m | 981 km | 2 |
| SIHORA ROAD (SHR) | 01:08 | 01:10 | 2h 0m | 1019 km | 2 |
| KATNI (KTE) | 01:55 | 02:00 | 5h 0m | 1072 km | 2 |
| MAIHAR (MYR) | 02:48 | 02:50 | 2h 0m | 1135 km | 2 |
| SATNA (STA) | 03:25 | 03:30 | 5h 0m | 1170 km | 2 |
| JAITWAR (JTW) | 03:48 | 03:50 | 2h 0m | 1190 km | 2 |
| MANIKPUR (MKP) | 05:20 | 05:25 | 5h 0m | 1247 km | 2 |
| DABHAURA (DBR) | 05:44 | 05:45 | 1h 0m | 1270 km | 2 |
| SHANKARGARH (SRJ) | 06:09 | 06:10 | 1h 0m | 1303 km | 2 |
| NAINI (NYN) | 07:10 | 07:11 | 1h 0m | 1340 km | 2 |
| PRAYAGRAJ JN. (PRYJ) | 07:50 | 08:10 | 20h 0m | 1348 km | 2 |
| PRAYAG (PRG) | 08:35 | 08:40 | 5h 0m | 1354 km | 2 |
| PHAPHAMAU JN (PFM) | 08:53 | 08:54 | 1h 0m | 1361 km | 2 |
| SARAI CHANDI (SYC) | 09:08 | 09:09 | 1h 0m | 1373 km | 2 |
| PHULPUR (PLP) | 09:20 | 09:21 | 1h 0m | 1384 km | 2 |
| UGRASENPUR (URPR) | 09:31 | 09:32 | 1h 0m | 1393 km | 2 |
| JANGHAI JN (JNH) | 09:53 | 09:55 | 2h 0m | 1407 km | 2 |
| SARAI KANSRAI (SQN) | 10:09 | 10:10 | 1h 0m | 1412 km | 2 |
| SURIAWAN (SAW) | 10:20 | 10:21 | 1h 0m | 1422 km | 2 |
| MONDH (MOF) | 10:30 | 10:31 | 1h 0m | 1430 km | 2 |
| BHADOHI (BOY) | 10:47 | 10:48 | 1h 0m | 1438 km | 2 |
| PARSIPUR (PRF) | 11:20 | 11:21 | 1h 0m | 1446 km | 2 |
| KAPSETI (KEH) | 11:29 | 11:30 | 1h 0m | 1455 km | 2 |
| SEWAPURI (SWPR) | 11:48 | 11:49 | 1h 0m | 1460 km | 2 |
| VARANASI JN (BSB) | 13:00 | 13:10 | 10h 0m | 1482 km | 2 |
| VARANASI CITY (BCY) | 13:25 | 13:30 | 5h 0m | 1486 km | 2 |
| AUNRIHAR JN (ARJ) | 13:58 | 14:00 | 2h 0m | 1517 km | 2 |
| SADAT (SDT) | 14:18 | 14:20 | 2h 0m | 1536 km | 2 |
| JAKHANIAN (JKN) | 14:32 | 14:34 | 2h 0m | 1546 km | 2 |
| DULLAHAPUR (DLR) | 14:45 | 14:47 | 2h 0m | 1554 km | 2 |
| MAU JN (MAU) | 15:15 | 15:20 | 5h 0m | 1575 km | 2 |
| INDARA JN (IAA) | 15:30 | 15:32 | 2h 0m | 1583 km | 2 |
| BELTHARA ROAD (BLTR) | 16:07 | 16:09 | 2h 0m | 1610 km | 2 |
| LAR ROAD (LRD) | 16:25 | 16:27 | 2h 0m | 1623 km | 2 |
| SALEMPUR JN (SRU) | 16:38 | 16:40 | 2h 0m | 1633 km | 2 |
| BHATNI JN (BTT) | 16:58 | 17:03 | 5h 0m | 1643 km | 2 |
| DEORIA SADAR (DEOS) | 17:23 | 17:28 | 5h 0m | 1664 km | 2 |
| CHAURI CHAURA (CC) | 17:52 | 17:54 | 2h 0m | 1689 km | 2 |
| GORAKHPUR JN (GKP) | 18:55 | -- | -- | 1713 km | 2 |
A train coach position refers to the specific sequence of carriages (coaches) relative to the engine. For 15017 LTT GKP EXPRESS, knowing the coach position is crucial because Indian railway platforms are often long. By knowing if your coach (like B1, A1, or S1) is near the engine or at the rear, you can save yourself from a last-minute sprint across the platform when the train arrives.
Checking the coach layout for LTT GKP EXPRESS is easy with CoachMitra:
While the coach sequence for 15017 is generally stable, always keep these three things in mind: