Check the coach position and seat layout of Train 15909 AVADH ASSAM EXP online with CoachMitra. Find your coach location easily and plan your boarding hassle-free before your journey.
| Station | Arr. | Dep. | Halt | Dist. | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| DIBRUGARH (DBRG) | -- | 10:00 | -- | 0 km | 1 |
| NEW TINSUKIA JN (NTSK) | 10:45 | 10:55 | 10h 0m | 42 km | 1 |
| NAHARKATIYA (NHK) | 11:23 | 11:25 | 2h 0m | 67 km | 1 |
| BHOJO (BOJ) | 11:55 | 11:57 | 2h 0m | 111 km | 1 |
| LAKSWA (LXA) | 12:15 | 12:17 | 2h 0m | 131 km | 1 |
| SIMALUGURI JN (SLGR) | 12:28 | 12:30 | 2h 0m | 145 km | 1 |
| MARIANI JN (MXN) | 13:20 | 13:30 | 10h 0m | 199 km | 1 |
| FURKATING JN (FKG) | 14:48 | 14:50 | 2h 0m | 237 km | 1 |
| SARUPATHAR (SZR) | 15:23 | 15:25 | 2h 0m | 271 km | 1 |
| BOKAJAN (BXJ) | 15:42 | 15:44 | 2h 0m | 293 km | 1 |
| DIMAPUR (DMV) | 15:55 | 16:10 | 15h 0m | 307 km | 1 |
| DIPHU (DPU) | 16:38 | 16:40 | 2h 0m | 344 km | 1 |
| LUMDING JN (LMG) | 17:20 | 17:30 | 10h 0m | 376 km | 1 |
| LANKA (LKA) | 17:50 | 17:52 | 2h 0m | 406 km | 1 |
| HOJAI (HJI) | 18:05 | 18:07 | 2h 0m | 421 km | 1 |
| CHAPARMUKH JN (CPK) | 18:41 | 18:43 | 2h 0m | 465 km | 1 |
| JAGI ROAD (JID) | 19:09 | 19:11 | 2h 0m | 499 km | 1 |
| DIGARU (DGU) | 19:33 | 19:35 | 2h 0m | 523 km | 1 |
| GUWAHATI (GHY) | 21:30 | 21:50 | 20h 0m | 557 km | 1 |
| KAMAKHYA (KYQ) | 22:05 | 22:10 | 5h 0m | 563 km | 1 |
| RANGIYA JN (RNY) | 22:40 | 22:45 | 5h 0m | 604 km | 1 |
| NALBARI (NLV) | 23:00 | 23:02 | 2h 0m | 621 km | 1 |
| BARPETA ROAD (BPRD) | 23:25 | 23:30 | 5h 0m | 669 km | 1 |
| NEW BONGAIGAON (NBQ) | 00:30 | 00:40 | 10h 0m | 713 km | 2 |
| KOKRAJHAR (KOJ) | 01:48 | 01:50 | 2h 0m | 741 km | 2 |
| NEW ALIPURDUAR (NOQ) | 02:40 | 02:45 | 5h 0m | 820 km | 2 |
| NEW COOCH BEHAR (NCB) | 03:10 | 03:15 | 5h 0m | 839 km | 2 |
| DHUPGURI (DQG) | 04:05 | 04:10 | 5h 0m | 899 km | 2 |
| JALPAIGURI ROAD (JPE) | 04:38 | 04:40 | 2h 0m | 931 km | 2 |
| NEW JALPAIGURI (NJP) | 05:40 | 05:50 | 10h 0m | 965 km | 2 |
| ALUABARI ROAD (AUB) | 06:35 | 06:37 | 2h 0m | 1021 km | 2 |
| KISHANGANJ (KNE) | 07:05 | 07:10 | 5h 0m | 1052 km | 2 |
| DALKOLHA (DLK) | 07:35 | 07:37 | 2h 0m | 1080 km | 2 |
| BARSOI JN (BOE) | 08:10 | 08:15 | 5h 0m | 1109 km | 2 |
| AZAMNAGAR ROAD (AZR) | 08:33 | 08:35 | 2h 0m | 1122 km | 2 |
| LABHA (LAV) | 09:33 | 09:35 | 2h 0m | 1143 km | 2 |
| KATIHAR JN (KIR) | 10:35 | 10:45 | 10h 0m | 1166 km | 2 |
| NAUGACHIA (NNA) | 11:28 | 11:30 | 2h 0m | 1223 km | 2 |
| THANA BIHPUR JN (THB) | 11:43 | 11:45 | 2h 0m | 1238 km | 2 |
| NARAYANPUR (NNR) | 11:52 | 11:54 | 2h 0m | 1246 km | 2 |
| MANSI JN (MNE) | 12:37 | 12:39 | 2h 0m | 1281 km | 2 |
| KHAGARIA JN (KGG) | 12:49 | 12:51 | 2h 0m | 1289 km | 2 |
| BEGU SARAI (BGS) | 13:28 | 13:30 | 2h 0m | 1330 km | 2 |
| BARAUNI JN (BJU) | 14:10 | 14:20 | 10h 0m | 1345 km | 2 |
| DALSINGH SARAI (DSS) | 14:48 | 14:50 | 2h 0m | 1372 km | 2 |
| SAMASTIPUR JN (SPJ) | 15:25 | 15:35 | 10h 0m | 1396 km | 2 |
| DHOLI (DOL) | 16:03 | 16:05 | 2h 0m | 1423 km | 2 |
| MUZAFFARPUR JN (MFP) | 16:40 | 16:45 | 5h 0m | 1448 km | 2 |
| HAJIPUR JN (HJP) | 17:33 | 17:38 | 5h 0m | 1501 km | 2 |
| SONPUR JN (SEE) | 17:48 | 17:53 | 5h 0m | 1507 km | 2 |
| CHHAPRA (CPR) | 19:30 | 19:40 | 10h 0m | 1561 km | 2 |
| EKMA (EKMA) | 20:10 | 20:12 | 2h 0m | 1588 km | 2 |
| SIWAN JN (SV) | 20:45 | 20:50 | 5h 0m | 1621 km | 2 |
| MAIRWA (MW) | 21:08 | 21:10 | 2h 0m | 1643 km | 2 |
| BHATPAR RANI (BHTR) | 21:18 | 21:20 | 2h 0m | 1657 km | 2 |
| BHATNI JN (BTT) | 21:35 | 21:37 | 2h 0m | 1670 km | 2 |
| DEORIA SADAR (DEOS) | 22:00 | 22:05 | 5h 0m | 1691 km | 2 |
| GORAKHPUR JN (GKP) | 23:30 | 23:45 | 15h 0m | 1740 km | 2 |
| KHALILABAD (KLD) | 00:22 | 00:24 | 2h 0m | 1775 km | 3 |
| BASTI (BST) | 00:47 | 00:50 | 3h 0m | 1805 km | 3 |
| MANKAPUR JN (MUR) | 01:35 | 01:37 | 2h 0m | 1866 km | 3 |
| GONDA JN (GD) | 02:05 | 02:10 | 5h 0m | 1894 km | 3 |
| BARABANKI JN (BBK) | 03:53 | 03:55 | 2h 0m | 1983 km | 3 |
| LUCKNOW NR (LKO) | 05:10 | 05:20 | 10h 0m | 2011 km | 3 |
| BALAMU JN (BLM) | 06:48 | 06:50 | 2h 0m | 2080 km | 3 |
| HARDOI (HRI) | 07:22 | 07:24 | 2h 0m | 2113 km | 3 |
| SHAHJEHANPUR (SPN) | 08:56 | 08:58 | 2h 0m | 2175 km | 3 |
| BAREILLY (BE) | 10:20 | 10:25 | 5h 0m | 2246 km | 3 |
| RAMPUR (RMU) | 11:23 | 11:25 | 2h 0m | 2309 km | 3 |
| MORADABAD (MB) | 12:15 | 12:30 | 15h 0m | 2337 km | 3 |
| AMROHA (AMRO) | 13:06 | 13:08 | 2h 0m | 2367 km | 3 |
| HAPUR (HPU) | 14:00 | 14:02 | 2h 0m | 2441 km | 3 |
| PILKHUA (PKW) | 14:14 | 14:16 | 2h 0m | 2452 km | 3 |
| GHAZIABAD (GZB) | 15:06 | 15:08 | 2h 0m | 2478 km | 3 |
| DELHI (DLI) | 15:55 | 16:10 | 15h 0m | 2497 km | 3 |
| DELHI KISHANGNJ (DKZ) | 16:22 | 16:24 | 2h 0m | 2500 km | 3 |
| SHAKURBASTI (SSB) | 16:36 | 16:38 | 2h 0m | 2508 km | 3 |
| NANGLOI (NNO) | 16:46 | 16:48 | 2h 0m | 2515 km | 3 |
| BAHADURGARH (BGZ) | 16:59 | 17:01 | 2h 0m | 2527 km | 3 |
| ROHTAK JN (ROK) | 17:35 | 17:37 | 2h 0m | 2567 km | 3 |
| JIND JN (JIND) | 18:15 | 18:17 | 2h 0m | 2625 km | 3 |
| NARWANA JN (NRW) | 18:42 | 18:44 | 2h 0m | 2658 km | 3 |
| TOHANA (TUN) | 19:04 | 19:06 | 2h 0m | 2684 km | 3 |
| JAKHAL JN (JHL) | 19:22 | 19:24 | 2h 0m | 2696 km | 3 |
| BARETA (BRZ) | 19:36 | 19:38 | 2h 0m | 2710 km | 3 |
| BUDHLADA (BLZ) | 19:51 | 19:53 | 2h 0m | 2726 km | 3 |
| MANSA (MSZ) | 20:06 | 20:08 | 2h 0m | 2742 km | 3 |
| MAUR (MAUR) | 20:22 | 20:24 | 2h 0m | 2761 km | 3 |
| BATHINDA JN (BTI) | 21:35 | 22:00 | 25h 0m | 2794 km | 3 |
| MANDI DABWALI (MBY) | 22:40 | 22:45 | 5h 0m | 2830 km | 3 |
| SANGARIA (SGRA) | 23:08 | 23:10 | 2h 0m | 2860 km | 3 |
| HANUMANGARH JN (HMH) | 23:40 | 23:45 | 5h 0m | 2887 km | 3 |
| PILI BANGAN (PGK) | 00:07 | 00:09 | 2h 0m | 2912 km | 4 |
| SURATGARH JN (SOG) | 00:40 | 00:45 | 5h 0m | 2937 km | 4 |
| MAHAJAN (MHJ) | 01:41 | 01:43 | 2h 0m | 2999 km | 4 |
| LUNKARANSAR (LKS) | 02:12 | 02:14 | 2h 0m | 3039 km | 4 |
| LALGARH JN (LGH) | 04:35 | -- | -- | 3115 km | 4 |
A train coach position refers to the specific sequence of carriages (coaches) relative to the engine. For 15909 AVADH ASSAM EXP, knowing the coach position is crucial because Indian railway platforms are often long. By knowing if your coach (like B1, A1, or S1) is near the engine or at the rear, you can save yourself from a last-minute sprint across the platform when the train arrives.
Checking the coach layout for AVADH ASSAM EXP is easy with CoachMitra:
While the coach sequence for 15909 is generally stable, always keep these three things in mind: