Check the coach position and seat layout of Train 17254 CPSN GNT EXP online with CoachMitra. Find your coach location easily and plan your boarding hassle-free before your journey.
| Station | Arr. | Dep. | Halt | Dist. | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| C SAMBHAJINAGAR (CPSN) | -- | 16:15 | -- | 0 km | 1 |
| MUKUNDAWADI HA (MKDD) | 16:20 | 16:21 | 1h 0m | 7 km | 1 |
| BADNAPUR (BDU) | 16:45 | 16:46 | 1h 0m | 44 km | 1 |
| JALNA (J) | 17:00 | 17:02 | 2h 0m | 63 km | 1 |
| RANJANI (RNE) | 17:25 | 17:26 | 1h 0m | 94 km | 1 |
| PARTUR (PTU) | 17:36 | 17:37 | 1h 0m | 108 km | 1 |
| SELU (SELU) | 18:05 | 18:06 | 1h 0m | 135 km | 1 |
| MANWATH ROAD (MVO) | 18:30 | 18:31 | 1h 0m | 150 km | 1 |
| PARBHANI JN (PBN) | 19:25 | 19:45 | 20h 0m | 178 km | 1 |
| GANGAKHER (GNH) | 20:34 | 20:35 | 1h 0m | 212 km | 1 |
| PARLI VAIJNATH (PRLI) | 21:30 | 21:50 | 20h 0m | 241 km | 1 |
| PANGAON (PNF) | 22:39 | 22:40 | 1h 0m | 277 km | 1 |
| WADWAL NAGNATH (WDLN) | 23:04 | 23:05 | 1h 0m | 300 km | 1 |
| LATUR ROAD JN (LTRR) | 23:13 | 23:14 | 1h 0m | 305 km | 1 |
| UDGIR (UDGR) | 23:54 | 23:55 | 1h 0m | 338 km | 1 |
| BHALKI (BHLK) | 00:34 | 00:35 | 1h 0m | 381 km | 2 |
| BIDAR (BIDR) | 01:19 | 01:20 | 1h 0m | 418 km | 2 |
| ZAHIRABAD (ZB) | 01:54 | 01:55 | 1h 0m | 450 km | 2 |
| VIKARABAD JN (VKB) | 03:03 | 03:05 | 2h 0m | 509 km | 2 |
| SHANKARPALLI (SKP) | 03:24 | 03:25 | 1h 0m | 538 km | 2 |
| LINGAMPALLI (LPI) | 03:39 | 03:40 | 1h 0m | 558 km | 2 |
| HAFIZPETA (HFZ) | 03:49 | 03:50 | 1h 0m | 563 km | 2 |
| SANAT NAGAR (SNF) | 03:59 | 04:00 | 1h 0m | 572 km | 2 |
| BEGAMPET (BMT) | 04:09 | 04:10 | 1h 0m | 576 km | 2 |
| SECUNDERABAD JN (SC) | 05:15 | 05:20 | 5h 0m | 581 km | 2 |
| KACHEGUDA (KCG) | 05:28 | 05:30 | 2h 0m | 588 km | 2 |
| FALAKNUMA (FM) | 05:54 | 05:55 | 1h 0m | 595 km | 2 |
| BUDVEL (BDVL) | 06:09 | 06:10 | 1h 0m | 602 km | 2 |
| UMDANAGAR (UR) | 06:15 | 06:16 | 1h 0m | 608 km | 2 |
| TIMMAPUR (TMX) | 06:30 | 06:31 | 1h 0m | 625 km | 2 |
| SHADNAGAR (SHNR) | 06:44 | 06:45 | 1h 0m | 640 km | 2 |
| BALANAGAR (BABR) | 06:55 | 06:56 | 1h 0m | 653 km | 2 |
| RANGAREDDY GUDA (RRGA) | 07:04 | 07:05 | 1h 0m | 659 km | 2 |
| RAJAPUR (RJAP) | 07:07 | 07:08 | 1h 0m | 664 km | 2 |
| GOLLAPALLY (GLY) | 07:31 | 07:32 | 1h 0m | 668 km | 2 |
| JADCHERLA (JCL) | 07:44 | 07:45 | 1h 0m | 676 km | 2 |
| DIVITI PALLI (DTP) | 07:54 | 07:55 | 1h 0m | 684 km | 2 |
| YENUGONDA (YNG) | 08:01 | 08:02 | 1h 0m | 690 km | 2 |
| MAHBUBNAGAR (MBNR) | 08:08 | 08:10 | 2h 0m | 694 km | 2 |
| MAHABUBNAGAR TO (MHBT) | 08:13 | 08:14 | 1h 0m | 696 km | 2 |
| MANYAMKONDA (MQN) | 08:25 | 08:26 | 1h 0m | 708 km | 2 |
| KOTAKADRA (KTKA) | 08:30 | 08:31 | 1h 0m | 712 km | 2 |
| DEVARKADRA JN (DKC) | 08:39 | 08:40 | 1h 0m | 718 km | 2 |
| KAUKUNTLA (KQQ) | 09:01 | 09:02 | 1h 0m | 729 km | 2 |
| KURUMURTHI (KXI) | 09:07 | 09:08 | 1h 0m | 734 km | 2 |
| KONNUR (KONN) | 09:16 | 09:17 | 1h 0m | 742 km | 2 |
| WANPARTI ROAD (WPR) | 09:27 | 09:28 | 1h 0m | 747 km | 2 |
| AJAKOLLU (AJK) | 09:34 | 09:35 | 1h 0m | 753 km | 2 |
| SRIRAMNAGAR (SRNR) | 09:40 | 09:41 | 1h 0m | 756 km | 2 |
| AREPALLI HALT (ARPL) | 09:47 | 09:48 | 1h 0m | 761 km | 2 |
| GADWAL JN (GWD) | 09:58 | 10:00 | 2h 0m | 769 km | 2 |
| POODOOR (PDO) | 10:10 | 10:11 | 1h 0m | 777 km | 2 |
| PEDDADINNE (PDNA) | 10:18 | 10:19 | 1h 0m | 783 km | 2 |
| ITIKYALA (IKI) | 10:24 | 10:25 | 1h 0m | 787 km | 2 |
| MANOPAD (MOA) | 10:42 | 10:43 | 1h 0m | 800 km | 2 |
| SBB JOGULAMBA H (SBBJ) | 10:55 | 10:56 | 1h 0m | 814 km | 2 |
| KURNOOL CITY (KRNT) | 11:10 | 11:12 | 2h 0m | 824 km | 2 |
| KOTLA (KOLA) | 11:15 | 11:16 | 1h 0m | 826 km | 2 |
| DUPADU (DUU) | 11:25 | 11:26 | 1h 0m | 835 km | 2 |
| ULINDAKONDA (UKD) | 11:45 | 11:46 | 1h 0m | 846 km | 2 |
| VELDURTI (VDI) | 12:15 | 12:16 | 1h 0m | 858 km | 2 |
| BOGOLU (BVO) | 12:26 | 12:27 | 1h 0m | 868 km | 2 |
| DHONE (DHNE) | 13:15 | 13:30 | 15h 0m | 878 km | 2 |
| RANGAPURAM (RGM) | 13:54 | 13:55 | 1h 0m | 902 km | 2 |
| BETAMCHERLA (BMH) | 14:04 | 14:05 | 1h 0m | 914 km | 2 |
| KRISHNAMMAKONA (KEF) | 14:24 | 14:25 | 1h 0m | 929 km | 2 |
| NANDYAL JN (NDL) | 15:25 | 15:30 | 5h 0m | 953 km | 2 |
| GAZULAPALLI (GZL) | 15:44 | 15:45 | 1h 0m | 968 km | 2 |
| DIGUVAMETTA (DMT) | 16:14 | 16:15 | 1h 0m | 996 km | 2 |
| GIDDALUR (GID) | 16:29 | 16:30 | 1h 0m | 1007 km | 2 |
| CUMBUM (CBM) | 17:13 | 17:14 | 1h 0m | 1041 km | 2 |
| TARLUPADU (TLU) | 17:19 | 17:20 | 1h 0m | 1054 km | 2 |
| MARKAPUR ROAD (MRK) | 17:41 | 17:42 | 1h 0m | 1067 km | 2 |
| DONAKONDA (DKD) | 17:59 | 18:00 | 1h 0m | 1091 km | 2 |
| KURICHEDU (KCD) | 18:22 | 18:23 | 1h 0m | 1104 km | 2 |
| VINUKONDA (VKN) | 18:39 | 18:40 | 1h 0m | 1128 km | 2 |
| NARASARAOPET (NRT) | 19:29 | 19:30 | 1h 0m | 1165 km | 2 |
| GUNTUR JN (GNT) | 21:55 | -- | -- | 1211 km | 2 |
A train coach position refers to the specific sequence of carriages (coaches) relative to the engine. For 17254 CPSN GNT EXP, knowing the coach position is crucial because Indian railway platforms are often long. By knowing if your coach (like B1, A1, or S1) is near the engine or at the rear, you can save yourself from a last-minute sprint across the platform when the train arrives.
Checking the coach layout for CPSN GNT EXP is easy with CoachMitra:
While the coach sequence for 17254 is generally stable, always keep these three things in mind: