Check the coach position and seat layout of Train 17661 KCG NSL EXP online with CoachMitra. Find your coach location easily and plan your boarding hassle-free before your journey.
| Station | Arr. | Dep. | Halt | Dist. | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| KACHEGUDA (KCG) | -- | 04:50 | -- | 0 km | 1 |
| SITAFAL MANDI (STPD) | 04:59 | 05:00 | 1h 0m | 5 km | 1 |
| LALAGUDA GATE (LGDH) | 05:04 | 05:05 | 1h 0m | 8 km | 1 |
| MALKAJGIRI (MJF) | 05:08 | 05:10 | 2h 0m | 9 km | 1 |
| DAYANAND NAGAR (DYE) | 05:12 | 05:13 | 1h 0m | 10 km | 1 |
| SAFILGUDA (SFX) | 05:14 | 05:15 | 1h 0m | 11 km | 1 |
| RMKRSHNAPRM GTE (RKO) | 05:16 | 05:17 | 1h 0m | 12 km | 1 |
| AMMUGUDA (AMQ) | 05:19 | 05:20 | 1h 0m | 14 km | 1 |
| CAVALRY BARRCKS (CVB) | 05:24 | 05:25 | 1h 0m | 15 km | 1 |
| ALWAL (ALW) | 05:26 | 05:27 | 1h 0m | 16 km | 1 |
| BOLARUM BAZAR (BOZ) | 05:29 | 05:30 | 1h 0m | 17 km | 1 |
| BOLARUM (BMO) | 05:34 | 05:35 | 1h 0m | 19 km | 1 |
| G POCHAMPALLI (GDPL) | 05:39 | 05:40 | 1h 0m | 25 km | 1 |
| GOWDAVALLI (GWV) | 05:44 | 05:45 | 1h 0m | 30 km | 1 |
| MEDCHAL (MED) | 05:54 | 05:55 | 1h 0m | 33 km | 1 |
| DABILPUR (DBV) | 05:59 | 06:00 | 1h 0m | 37 km | 1 |
| MANOHARABAD JN (MOB) | 06:14 | 06:15 | 1h 0m | 46 km | 1 |
| BRAHMANPALLI (BMPL) | 06:19 | 06:20 | 1h 0m | 55 km | 1 |
| MASAIPET (ME) | 06:26 | 06:27 | 1h 0m | 61 km | 1 |
| SRINIVASA NAGAR (SHAN) | 06:29 | 06:30 | 1h 0m | 64 km | 1 |
| WADIARAM (WDR) | 06:39 | 06:40 | 1h 0m | 71 km | 1 |
| MIRZAPALLI (MZL) | 06:51 | 06:52 | 1h 0m | 78 km | 1 |
| AKANAPET JN (AKE) | 07:05 | 07:06 | 1h 0m | 87 km | 1 |
| BHIKNUR (BKU) | 07:21 | 07:22 | 1h 0m | 95 km | 1 |
| TIPPAPUR (THPR) | 07:26 | 07:27 | 1h 0m | 100 km | 1 |
| TALMADLA (TMD) | 07:34 | 07:35 | 1h 0m | 104 km | 1 |
| KAMAREDDI (KMC) | 07:48 | 07:50 | 2h 0m | 114 km | 1 |
| UPPALAVAI (UPW) | 08:22 | 08:23 | 1h 0m | 125 km | 1 |
| SIRNAPALLI (SCP) | 08:37 | 08:38 | 1h 0m | 136 km | 1 |
| INDALVAI (IDL) | 08:46 | 08:47 | 1h 0m | 144 km | 1 |
| DICHPALLI (DHP) | 08:57 | 08:58 | 1h 0m | 153 km | 1 |
| NIZAMABAD JN (NZB) | 09:23 | 09:25 | 2h 0m | 166 km | 1 |
| JANKAMPET JN (JKM) | 09:35 | 09:36 | 1h 0m | 172 km | 1 |
| NAVIPET (NVT) | 09:46 | 09:47 | 1h 0m | 181 km | 1 |
| FAKHRABAD (FKB) | 09:54 | 09:55 | 1h 0m | 188 km | 1 |
| BASAR (BSX) | 10:03 | 10:05 | 2h 0m | 195 km | 1 |
| DHARMABAD (DAB) | 10:15 | 10:16 | 1h 0m | 205 km | 1 |
| SAMARALA HALT (SQE) | 10:22 | 10:23 | 1h 0m | 212 km | 1 |
| KARKHELI (KEK) | 10:32 | 10:33 | 1h 0m | 219 km | 1 |
| BOLSA (BLSA) | 10:47 | 10:48 | 1h 0m | 226 km | 1 |
| UMRI (UMRI) | 11:00 | 11:01 | 1h 0m | 235 km | 1 |
| SHELGAON (SLGH) | 11:10 | 11:11 | 1h 0m | 242 km | 1 |
| SIVUNGAON (SVN) | 11:19 | 11:20 | 1h 0m | 248 km | 1 |
| MUDKHED (MUE) | 11:43 | 11:45 | 2h 0m | 254 km | 1 |
| MUGAT (MGC) | 12:04 | 12:05 | 1h 0m | 264 km | 1 |
| PATHRAD (PARD) | 12:09 | 12:10 | 1h 0m | 267 km | 1 |
| MALTEKDI (MTDI) | 12:24 | 12:25 | 1h 0m | 274 km | 1 |
| H SAHIB NANDED (NED) | 12:30 | 12:35 | 5h 0m | 277 km | 1 |
| WANEGAON (WNG) | 12:41 | 12:42 | 1h 0m | 283 km | 1 |
| LIMBGAON (LBG) | 12:47 | 12:48 | 1h 0m | 288 km | 1 |
| CHUDAWA (CRU) | 12:56 | 12:57 | 1h 0m | 297 km | 1 |
| PURNA JN (PAU) | 13:10 | 13:15 | 5h 0m | 307 km | 1 |
| MIRKHAL (MQL) | 13:29 | 13:30 | 1h 0m | 320 km | 1 |
| PINGLI (PIZ) | 13:39 | 13:40 | 1h 0m | 326 km | 1 |
| PARBHANI JN (PBN) | 14:08 | 14:10 | 2h 0m | 336 km | 1 |
| PERGAON (PG) | 14:20 | 14:21 | 1h 0m | 348 km | 1 |
| DEVALGAON AUCHR (DAV) | 14:35 | 14:36 | 1h 0m | 354 km | 1 |
| MANWATH ROAD (MVO) | 14:44 | 14:45 | 1h 0m | 363 km | 1 |
| DHENGLI PP GOAN (DGPP) | 14:51 | 14:52 | 1h 0m | 369 km | 1 |
| SELU (SELU) | 14:59 | 15:00 | 1h 0m | 378 km | 1 |
| SATUNA (SCO) | 15:09 | 15:10 | 1h 0m | 387 km | 1 |
| USMANPUR (UPR) | 15:19 | 15:20 | 1h 0m | 396 km | 1 |
| PARTUR (PTU) | 15:44 | 15:45 | 1h 0m | 405 km | 1 |
| PARADGAON (PDG) | 15:49 | 15:50 | 1h 0m | 413 km | 1 |
| RANJANI (RNE) | 16:09 | 16:10 | 1h 0m | 419 km | 1 |
| KODI (KODI) | 16:21 | 16:22 | 1h 0m | 431 km | 1 |
| SARWARI (SVD) | 16:31 | 16:32 | 1h 0m | 441 km | 1 |
| JALNA (J) | 16:48 | 16:50 | 2h 0m | 450 km | 1 |
| BADNAPUR (BDU) | 17:09 | 17:10 | 1h 0m | 469 km | 1 |
| KARMAD (KMV) | 17:24 | 17:25 | 1h 0m | 489 km | 1 |
| CHIKALTHAN (CTH) | 17:49 | 17:50 | 1h 0m | 503 km | 1 |
| MUKUNDAWADI HA (MKDD) | 17:54 | 17:55 | 1h 0m | 507 km | 1 |
| C SAMBHAJINAGAR (CPSN) | 18:15 | 18:20 | 5h 0m | 513 km | 1 |
| DAULATABAD (DLB) | 18:44 | 18:45 | 1h 0m | 525 km | 1 |
| POTUL (POZ) | 18:54 | 18:55 | 1h 0m | 535 km | 1 |
| LASUR (LSR) | 19:09 | 19:10 | 1h 0m | 546 km | 1 |
| KARANJGAON (KAJG) | 19:19 | 19:20 | 1h 0m | 556 km | 1 |
| PARSODA (PSD) | 19:39 | 19:40 | 1h 0m | 561 km | 1 |
| ROTEGAON (RGO) | 20:14 | 20:15 | 1h 0m | 574 km | 1 |
| TARUR (TR) | 20:24 | 20:25 | 1h 0m | 588 km | 1 |
| NAGARSUL (NSL) | 21:05 | -- | -- | 602 km | 1 |
A train coach position refers to the specific sequence of carriages (coaches) relative to the engine. For 17661 KCG NSL EXP, knowing the coach position is crucial because Indian railway platforms are often long. By knowing if your coach (like B1, A1, or S1) is near the engine or at the rear, you can save yourself from a last-minute sprint across the platform when the train arrives.
Checking the coach layout for KCG NSL EXP is easy with CoachMitra:
While the coach sequence for 17661 is generally stable, always keep these three things in mind: