Check the coach position and seat layout of Train 17662 NSL KCG EXP online with CoachMitra. Find your coach location easily and plan your boarding hassle-free before your journey.
| Station | Arr. | Dep. | Halt | Dist. | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| NAGARSUL (NSL) | -- | 05:15 | -- | 0 km | 1 |
| TARUR (TR) | 05:24 | 05:25 | 1h 0m | 14 km | 1 |
| ROTEGAON (RGO) | 05:39 | 05:40 | 1h 0m | 28 km | 1 |
| PARSODA (PSD) | 05:49 | 05:50 | 1h 0m | 41 km | 1 |
| KARANJGAON (KAJG) | 05:54 | 05:55 | 1h 0m | 46 km | 1 |
| LASUR (LSR) | 06:14 | 06:15 | 1h 0m | 56 km | 1 |
| POTUL (POZ) | 06:24 | 06:25 | 1h 0m | 68 km | 1 |
| DAULATABAD (DLB) | 06:39 | 06:40 | 1h 0m | 77 km | 1 |
| C SAMBHAJINAGAR (CPSN) | 07:15 | 07:20 | 5h 0m | 89 km | 1 |
| MUKUNDAWADI HA (MKDD) | 07:29 | 07:30 | 1h 0m | 96 km | 1 |
| CHIKALTHAN (CTH) | 07:34 | 07:35 | 1h 0m | 99 km | 1 |
| KARMAD (KMV) | 07:44 | 07:45 | 1h 0m | 114 km | 1 |
| BADNAPUR (BDU) | 07:59 | 08:00 | 1h 0m | 133 km | 1 |
| JALNA (J) | 08:38 | 08:40 | 2h 0m | 152 km | 1 |
| SARWARI (SVD) | 08:49 | 08:50 | 1h 0m | 162 km | 1 |
| KODI (KODI) | 08:59 | 09:00 | 1h 0m | 172 km | 1 |
| RANJANI (RNE) | 09:14 | 09:15 | 1h 0m | 183 km | 1 |
| PARADGAON (PDG) | 09:19 | 09:20 | 1h 0m | 189 km | 1 |
| PARTUR (PTU) | 09:29 | 09:30 | 1h 0m | 197 km | 1 |
| USMANPUR (UPR) | 09:39 | 09:40 | 1h 0m | 206 km | 1 |
| SATUNA (SCO) | 09:54 | 09:55 | 1h 0m | 215 km | 1 |
| SELU (SELU) | 10:19 | 10:20 | 1h 0m | 224 km | 1 |
| DHENGLI PP GOAN (DGPP) | 10:29 | 10:30 | 1h 0m | 233 km | 1 |
| MANWATH ROAD (MVO) | 10:44 | 10:45 | 1h 0m | 239 km | 1 |
| DEVALGAON AUCHR (DAV) | 10:54 | 10:55 | 1h 0m | 248 km | 1 |
| PERGAON (PG) | 11:09 | 11:10 | 1h 0m | 254 km | 1 |
| PARBHANI JN (PBN) | 11:33 | 11:35 | 2h 0m | 267 km | 1 |
| PINGLI (PIZ) | 11:44 | 11:45 | 1h 0m | 277 km | 1 |
| MIRKHAL (MQL) | 11:54 | 11:55 | 1h 0m | 283 km | 1 |
| PURNA JN (PAU) | 12:20 | 12:25 | 5h 0m | 295 km | 1 |
| CHUDAWA (CRU) | 12:39 | 12:40 | 1h 0m | 305 km | 1 |
| LIMBGAON (LBG) | 12:49 | 12:50 | 1h 0m | 314 km | 1 |
| WANEGAON (WNG) | 12:56 | 12:57 | 1h 0m | 319 km | 1 |
| H SAHIB NANDED (NED) | 13:15 | 13:20 | 5h 0m | 326 km | 1 |
| MALTEKDI (MTDI) | 13:24 | 13:25 | 1h 0m | 329 km | 1 |
| PATHRAD (PARD) | 13:34 | 13:35 | 1h 0m | 336 km | 1 |
| MUGAT (MGC) | 13:44 | 13:45 | 1h 0m | 339 km | 1 |
| MUDKHED (MUE) | 14:13 | 14:15 | 2h 0m | 348 km | 1 |
| SIVUNGAON (SVN) | 14:24 | 14:25 | 1h 0m | 354 km | 1 |
| SHELGAON (SLGH) | 14:29 | 14:30 | 1h 0m | 360 km | 1 |
| UMRI (UMRI) | 14:39 | 14:40 | 1h 0m | 368 km | 1 |
| BOLSA (BLSA) | 14:49 | 14:50 | 1h 0m | 376 km | 1 |
| KARKHELI (KEK) | 14:54 | 14:55 | 1h 0m | 384 km | 1 |
| SAMARALA HALT (SQE) | 14:59 | 15:00 | 1h 0m | 391 km | 1 |
| DHARMABAD (DAB) | 15:09 | 15:10 | 1h 0m | 397 km | 1 |
| BASAR (BSX) | 15:23 | 15:25 | 2h 0m | 407 km | 1 |
| FAKHRABAD (FKB) | 15:30 | 15:31 | 1h 0m | 415 km | 1 |
| NAVIPET (NVT) | 15:39 | 15:40 | 1h 0m | 422 km | 1 |
| JANKAMPET JN (JKM) | 15:49 | 15:50 | 1h 0m | 430 km | 1 |
| NIZAMABAD JN (NZB) | 15:58 | 16:00 | 2h 0m | 436 km | 1 |
| DICHPALLI (DHP) | 16:15 | 16:16 | 1h 0m | 449 km | 1 |
| INDALVAI (IDL) | 16:29 | 16:30 | 1h 0m | 459 km | 1 |
| SIRNAPALLI (SCP) | 16:39 | 16:40 | 1h 0m | 467 km | 1 |
| UPPALAVAI (UPW) | 17:26 | 17:27 | 1h 0m | 477 km | 1 |
| KAMAREDDI (KMC) | 17:45 | 17:47 | 2h 0m | 488 km | 1 |
| TALMADLA (TMD) | 17:56 | 17:57 | 1h 0m | 498 km | 1 |
| TIPPAPUR (THPR) | 18:02 | 18:03 | 1h 0m | 502 km | 1 |
| BHIKNUR (BKU) | 18:08 | 18:09 | 1h 0m | 508 km | 1 |
| AKANAPET JN (AKE) | 18:18 | 18:19 | 1h 0m | 515 km | 1 |
| MIRZAPALLI (MZL) | 18:34 | 18:35 | 1h 0m | 525 km | 1 |
| WADIARAM (WDR) | 18:45 | 18:46 | 1h 0m | 531 km | 1 |
| SRINIVASA NAGAR (SHAN) | 18:51 | 18:52 | 1h 0m | 538 km | 1 |
| MASAIPET (ME) | 18:59 | 19:00 | 1h 0m | 542 km | 1 |
| BRAHMANPALLI (BMPL) | 19:03 | 19:04 | 1h 0m | 547 km | 1 |
| MANOHARABAD JN (MOB) | 19:19 | 19:20 | 1h 0m | 556 km | 1 |
| DABILPUR (DBV) | 19:29 | 19:30 | 1h 0m | 565 km | 1 |
| MEDCHAL (MED) | 19:39 | 19:40 | 1h 0m | 569 km | 1 |
| GOWDAVALLI (GWV) | 19:49 | 19:50 | 1h 0m | 573 km | 1 |
| G POCHAMPALLI (GDPL) | 19:59 | 20:00 | 1h 0m | 577 km | 1 |
| BOLARUM (BMO) | 20:09 | 20:10 | 1h 0m | 583 km | 1 |
| BOLARUM BAZAR (BOZ) | 20:12 | 20:13 | 1h 0m | 585 km | 1 |
| ALWAL (ALW) | 20:15 | 20:16 | 1h 0m | 586 km | 1 |
| CAVALRY BARRCKS (CVB) | 20:29 | 20:30 | 1h 0m | 587 km | 1 |
| AMMUGUDA (AMQ) | 20:34 | 20:35 | 1h 0m | 589 km | 1 |
| RMKRSHNAPRM GTE (RKO) | 20:39 | 20:40 | 1h 0m | 590 km | 1 |
| SAFILGUDA (SFX) | 20:44 | 20:45 | 1h 0m | 592 km | 1 |
| DAYANAND NAGAR (DYE) | 20:49 | 20:50 | 1h 0m | 592 km | 1 |
| MALKAJGIRI (MJF) | 21:28 | 21:30 | 2h 0m | 593 km | 1 |
| LALAGUDA GATE (LGDH) | 21:33 | 21:34 | 1h 0m | 594 km | 1 |
| SITAFAL MANDI (STPD) | 21:49 | 21:50 | 1h 0m | 597 km | 1 |
| KACHEGUDA (KCG) | 22:45 | -- | -- | 602 km | 1 |
A train coach position refers to the specific sequence of carriages (coaches) relative to the engine. For 17662 NSL KCG EXP, knowing the coach position is crucial because Indian railway platforms are often long. By knowing if your coach (like B1, A1, or S1) is near the engine or at the rear, you can save yourself from a last-minute sprint across the platform when the train arrives.
Checking the coach layout for NSL KCG EXP is easy with CoachMitra:
While the coach sequence for 17662 is generally stable, always keep these three things in mind: