Check the coach position and seat layout of Train 19038 AVADH EXPRESS online with CoachMitra. Find your coach location easily and plan your boarding hassle-free before your journey.
| Station | Arr. | Dep. | Halt | Dist. | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAUNI JN (BJU) | -- | 07:20 | -- | 0 km | 1 |
| SAMASTIPUR JN (SPJ) | 08:20 | 08:25 | 5h 0m | 51 km | 1 |
| MUZAFFARPUR JN (MFP) | 09:30 | 09:35 | 5h 0m | 103 km | 1 |
| MOTIPUR (MTR) | 10:08 | 10:10 | 2h 0m | 129 km | 1 |
| MEHSI (MAI) | 10:22 | 10:24 | 2h 0m | 143 km | 1 |
| CHAKIA (CAA) | 10:33 | 10:35 | 2h 0m | 151 km | 1 |
| PIPRA (PPA) | 10:45 | 10:47 | 2h 0m | 161 km | 1 |
| BAPUDM MOTIHARI (BMKI) | 11:09 | 11:11 | 2h 0m | 182 km | 1 |
| SAGAULI JN (SGL) | 11:29 | 11:31 | 2h 0m | 204 km | 1 |
| BETTIAH (BTH) | 11:53 | 11:55 | 2h 0m | 226 km | 1 |
| CHANPATIA (CAI) | 12:08 | 12:10 | 2h 0m | 243 km | 1 |
| NARKATIAGANJ JN (NKE) | 12:55 | 13:00 | 5h 0m | 262 km | 1 |
| HARINAGAR (HIR) | 13:14 | 13:16 | 2h 0m | 278 km | 1 |
| BAGAHA (BUG) | 13:56 | 13:58 | 2h 0m | 304 km | 1 |
| PANIAHWA (PNYA) | 14:53 | 14:55 | 2h 0m | 326 km | 1 |
| KHADA (KZA) | 15:05 | 15:07 | 2h 0m | 333 km | 1 |
| SISWA BAZAR (SBZ) | 15:22 | 15:24 | 2h 0m | 347 km | 1 |
| KAPTANGANJ JN (CPJ) | 15:50 | 15:55 | 5h 0m | 373 km | 1 |
| PIPRAICH (PPC) | 16:13 | 16:15 | 2h 0m | 393 km | 1 |
| GORAKHPUR JN (GKP) | 17:08 | 17:18 | 10h 0m | 412 km | 1 |
| SAHJANWA (SWA) | 17:45 | 17:47 | 2h 0m | 430 km | 1 |
| MAGHAR (MHH) | 17:57 | 17:59 | 2h 0m | 439 km | 1 |
| KHALILABAD (KLD) | 18:20 | 18:22 | 2h 0m | 447 km | 1 |
| BASTI (BST) | 18:45 | 18:48 | 3h 0m | 477 km | 1 |
| GAUR (GAUR) | 19:08 | 19:10 | 2h 0m | 500 km | 1 |
| BABHNAN (BV) | 19:20 | 19:22 | 2h 0m | 507 km | 1 |
| SNARAYAN CHAPIA (SNC) | 19:34 | 19:36 | 2h 0m | 519 km | 1 |
| MASKANWA (MSW) | 19:44 | 19:46 | 2h 0m | 524 km | 1 |
| MANKAPUR JN (MUR) | 20:02 | 20:04 | 2h 0m | 538 km | 1 |
| GONDA JN (GD) | 20:50 | 20:55 | 5h 0m | 566 km | 1 |
| COLONELGANJ (CLJ) | 21:21 | 21:23 | 2h 0m | 595 km | 1 |
| JARWAL ROAD (JLD) | 21:39 | 21:41 | 2h 0m | 612 km | 1 |
| BURHWAL (BUW) | 21:59 | 22:01 | 2h 0m | 627 km | 1 |
| BARABANKI JN (BBK) | 22:46 | 22:48 | 2h 0m | 655 km | 1 |
| GOMATI NAGAR (GTNR) | 23:16 | 23:18 | 2h 0m | 675 km | 1 |
| BADSHAHNAGAR (BNZ) | 23:28 | 23:31 | 3h 0m | 679 km | 1 |
| LUCKNOW CITY (LC) | 23:43 | 23:45 | 2h 0m | 686 km | 1 |
| AISHBAGH (ASH) | 00:02 | 00:10 | 8h 0m | 688 km | 2 |
| HARAUNI (HRN) | 00:44 | 00:45 | 1h 0m | 712 km | 2 |
| UNNAO JN (ON) | 01:09 | 01:11 | 2h 0m | 744 km | 2 |
| KANPUR CENTRAL (CNB) | 01:45 | 01:50 | 5h 0m | 761 km | 2 |
| PHAPHUND (PHD) | 02:45 | 02:46 | 1h 0m | 844 km | 2 |
| BHARTHANA (BNT) | 03:10 | 03:11 | 1h 0m | 881 km | 2 |
| ETAWAH JN (ETW) | 03:53 | 03:55 | 2h 0m | 901 km | 2 |
| SHIKOHABAD JN (SKB) | 04:28 | 04:30 | 2h 0m | 956 km | 2 |
| FIROZABAD (FZD) | 04:58 | 05:00 | 2h 0m | 976 km | 2 |
| TUNDLA JN (TDL) | 05:35 | 05:40 | 5h 0m | 992 km | 2 |
| AGRA FORT (AF) | 06:10 | 06:15 | 5h 0m | 1015 km | 2 |
| IDGAH AGRA JN (IDH) | 06:28 | 06:30 | 2h 0m | 1017 km | 2 |
| KIRAOLI (KLB) | 06:56 | 06:58 | 2h 0m | 1039 km | 2 |
| FATEHPUR SIKRI (FTS) | 07:11 | 07:13 | 2h 0m | 1051 km | 2 |
| RUPBAS (RBS) | 07:26 | 07:28 | 2h 0m | 1065 km | 2 |
| BAYANA JN (BXN) | 08:53 | 08:55 | 2h 0m | 1099 km | 2 |
| HINDAUN CITY (HAN) | 09:16 | 09:18 | 2h 0m | 1132 km | 2 |
| SHRI MAHAVEERJI (SMVJ) | 09:28 | 09:30 | 2h 0m | 1142 km | 2 |
| GANGAPUR CITY (GGC) | 09:50 | 09:55 | 5h 0m | 1177 km | 2 |
| SAWAI MADHOPUR (SWM) | 10:40 | 10:45 | 5h 0m | 1240 km | 2 |
| LAKHERI (LKE) | 11:18 | 11:20 | 2h 0m | 1287 km | 2 |
| KOTA JN (KOTA) | 12:10 | 12:20 | 10h 0m | 1348 km | 2 |
| NEW KOTA (NKOT) | 12:30 | 12:32 | 2h 0m | 1357 km | 2 |
| MORAK (MKX) | 13:05 | 13:07 | 2h 0m | 1410 km | 2 |
| RAMGANJ MANDI (RMA) | 13:18 | 13:20 | 2h 0m | 1420 km | 2 |
| JHALAWAR ROAD (JHW) | 13:30 | 13:31 | 1h 0m | 1432 km | 2 |
| BHAWANI MANDI (BWM) | 13:43 | 13:45 | 2h 0m | 1448 km | 2 |
| GAROT (GOH) | 14:03 | 14:05 | 2h 0m | 1471 km | 2 |
| SHAMGARH (SGZ) | 14:18 | 14:20 | 2h 0m | 1481 km | 2 |
| SUWASRA (SVA) | 14:33 | 14:35 | 2h 0m | 1495 km | 2 |
| CHAU MAHLA (CMU) | 14:53 | 14:55 | 2h 0m | 1511 km | 2 |
| VIKRAMGARH ALOT (VMA) | 15:13 | 15:15 | 2h 0m | 1533 km | 2 |
| MAHIDPUR ROAD (MEP) | 15:38 | 15:40 | 2h 0m | 1556 km | 2 |
| NAGDA JN (NAD) | 16:15 | 16:20 | 5h 0m | 1573 km | 2 |
| KHACHROD (KUH) | 16:30 | 16:32 | 2h 0m | 1587 km | 2 |
| RATLAM JN (RTM) | 17:05 | 17:15 | 10h 0m | 1614 km | 2 |
| BAMNIA (BMI) | 17:52 | 17:54 | 2h 0m | 1659 km | 2 |
| MEGHNAGAR (MGN) | 18:21 | 18:23 | 2h 0m | 1695 km | 2 |
| DAHOD (DHD) | 18:47 | 18:49 | 2h 0m | 1728 km | 2 |
| GODHRA JN (GDA) | 20:10 | 20:12 | 2h 0m | 1802 km | 2 |
| DEROL (DRL) | 20:31 | 20:33 | 2h 0m | 1825 km | 2 |
| VADODARA JN (BRC) | 21:27 | 21:35 | 8h 0m | 1876 km | 2 |
| ANKLESHWAR JN (AKV) | 22:19 | 22:21 | 2h 0m | 1955 km | 2 |
| SURAT (ST) | 23:26 | 23:31 | 5h 0m | 2005 km | 2 |
| VALSAD (BL) | 00:43 | 00:45 | 2h 0m | 2073 km | 3 |
| VAPI (VAPI) | 01:03 | 01:05 | 2h 0m | 2097 km | 3 |
| BOISAR (BOR) | 02:13 | 02:15 | 2h 0m | 2169 km | 3 |
| BORIVALI (BVI) | 03:12 | 03:15 | 3h 0m | 2237 km | 3 |
| ANDHERI (ADH) | 03:28 | 03:30 | 2h 0m | 2250 km | 3 |
| BANDRA TERMINUS (BDTS) | 04:05 | -- | -- | 2256 km | 3 |
A train coach position refers to the specific sequence of carriages (coaches) relative to the engine. For 19038 AVADH EXPRESS, knowing the coach position is crucial because Indian railway platforms are often long. By knowing if your coach (like B1, A1, or S1) is near the engine or at the rear, you can save yourself from a last-minute sprint across the platform when the train arrives.
Checking the coach layout for AVADH EXPRESS is easy with CoachMitra:
While the coach sequence for 19038 is generally stable, always keep these three things in mind: