Check the coach position and seat layout of Train 07327 UBL KGP SPL online with CoachMitra. Find your coach location easily and plan your boarding hassle-free before your journey.
| Station | Arr. | Dep. | Halt | Dist. | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SSS HUBBALLI JN (UBL) | -- | 12:50 | -- | 0 km | 1 |
| GADAG JN (GDG) | 13:40 | 13:42 | 2h 0m | 59 km | 1 |
| KOPPAL (KBL) | 14:38 | 14:40 | 2h 0m | 116 km | 1 |
| HOSAPETE JN (HPT) | 15:18 | 15:22 | 4h 0m | 144 km | 1 |
| BALLARI JN (BAY) | 16:35 | 16:40 | 5h 0m | 209 km | 1 |
| GUNTAKAL JN (GTL) | 17:55 | 18:05 | 10h 0m | 259 km | 1 |
| DHONE (DHNE) | 19:15 | 19:20 | 5h 0m | 328 km | 1 |
| NANDYAL JN (NDL) | 20:50 | 20:55 | 5h 0m | 404 km | 1 |
| MARKAPUR ROAD (MRK) | 22:58 | 23:00 | 2h 0m | 517 km | 1 |
| NARASARAOPET (NRT) | 00:24 | 00:25 | 1h 0m | 616 km | 2 |
| GUNTUR JN (GNT) | 01:45 | 01:50 | 5h 0m | 661 km | 2 |
| VIJAYAWADA JN (BZA) | 02:55 | 03:05 | 10h 0m | 693 km | 2 |
| RAJAHMUNDRY (RJY) | 05:48 | 05:50 | 2h 0m | 842 km | 2 |
| KOTTAVALASA (KTV) | 10:03 | 10:05 | 2h 0m | 1055 km | 2 |
| VIZIANAGRAM JN (VZM) | 10:40 | 10:50 | 10h 0m | 1090 km | 2 |
| SRIKAKULAM ROAD (CHE) | 11:50 | 11:52 | 2h 0m | 1159 km | 2 |
| PALASA (PSA) | 12:55 | 12:57 | 2h 0m | 1232 km | 2 |
| BRAHMAPUR (BAM) | 14:20 | 14:25 | 5h 0m | 1306 km | 2 |
| KHURDA ROAD JN (KUR) | 16:40 | 16:50 | 10h 0m | 1453 km | 2 |
| BHUBANESWAR (BBS) | 17:25 | 17:35 | 10h 0m | 1472 km | 2 |
| CUTTACK (CTC) | 18:05 | 18:10 | 5h 0m | 1499 km | 2 |
| BHADRAK (BHC) | 20:10 | 20:12 | 2h 0m | 1615 km | 2 |
| BALESHWAR (BLS) | 21:03 | 21:05 | 2h 0m | 1677 km | 2 |
| KHARAGPUR JN (KGP) | 23:00 | -- | -- | 1795 km | 2 |
A train coach position refers to the specific sequence of carriages (coaches) relative to the engine. For 07327 UBL KGP SPL, knowing the coach position is crucial because Indian railway platforms are often long. By knowing if your coach (like B1, A1, or S1) is near the engine or at the rear, you can save yourself from a last-minute sprint across the platform when the train arrives.
Checking the coach layout for UBL KGP SPL is easy with CoachMitra:
While the coach sequence for 07327 is generally stable, always keep these three things in mind: